Aktuelle Rennergebnisse

Rennen: Bad Rappenau Limpark Nussloch Landau Teningen Rottweil Bad Mergentheim Landau
Platz Name Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Gesamtpunkte
1 Thomas Jacob 99 99 100 85 100 96 494
2 John Geiger 99 99 98 100 86 93 489
3 Felix Leppert 96 89 82 96 90 99 470
4 Jochen Rühl 78 90 69 92 97 88 445
5 Tim Roschke 88 87 86 84 96 83 441
6 Lars Ungerer 76 70 94 85 84 83 422
7 Nicolai Müller 92 87 79 70 74 86 418
8 Lukas Jacob 74 81 89 82 60 90 416
9 Marcel Geyer 70 70 85 59 95 76 396
10 Dennis Spoljar 90 68 74 70 78 74 386
11 Lucas Szadorf 82 67 88 65 0 80 382
12 Jonas Frick 94 96 96 94 0 0 380
13 Martin Hüsam 83 92 0 98 0 93 366
14 Oliver Danner 67 66 79 79 69 72 366
15 Alexander Neudeck 58 81 69 70 69 65 354
16 Maximilian Breitenbauch 0 0 92 83 70 99 344
17 Ilaria Ianelli 61 62 69 59 86 0 337
18 Lukas Wink 85 78 0 0 84 70 317
19 Sascha Zahneissen 72 84 71 74 0 0 301
20 Michael Roschke 0 0 66 60 90 65 281
21 Tim Schwarzkopf 61 64 0 0 69 78 272
22 Nico Gründel 66 70 0 65 70 0 271
23 Philipp Geisberger 0 0 0 58 82 68 208
24 Frank Nowak 60 61 72 0 0 0 193
25 Johannes Geiger 56 60 0 0 63 0 179
26 Vadim Reyngold 0 0 0 0 68 62 130
27 Alisan Uygur 0 0 0 80 0 0 80
28 Arne Spitzer 78 0 0 0 0 0 78
29 Manuel Baumann 0 0 0 76 0 0 76
30 Sandra Senkel 59 0 0 0 0 0 59
31 Lutz Demuß 0 53 0 0 0 0 53
32 Etienne Zweynert 52 0 0 0 0 0 52
33 Arnav Acharya 0 0 0 0 0 0 0
34 Romain Nagel 0 0 0 0 0 0 0
35 Christoph Geier 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Gast Fahrer 0
1 Horst Cas Cornelius (Gast) 51 0 52 0 0 0 103
2 Andreas Ziggel (Gast) 0 0 99 0 0 0 99
3 Louis Hirsch (Jugend) 0 0 92 0 0 0 92
4 Artur Scheuermann (Gast) 90 0 0 0 0 0 90
5 Maximilian Breitenbauch (Gast) 0 90 0 0 0 0 90
6 Leo Landmesser (Jugend) 0 0 88 0 0 0 88
7 Ingo Krausen (Gast) 0 0 82 0 0 0 82
8 Oskar Demuß (Jugend) 0 80 0 0 0 0 80
9 Simon Kerth (Gast) 0 0 0 0 68 0 68
10 Nico Schreiner (Gast) 0 0 0 0 0 66 66
11 Niklas Käplinger (Gast) 0 0 0 0 60 0 60
12 Vadim Reyngold (Gast) 0 0 0 58 0 0 58
13 Max Holdefer (Jugend) 0 0 57 0 0 0 57
14 Adrian Schumacher (Gast) 0 0 0 0 0 57 57
15 Daniel Geiger (Gast) 0 0 0 0 0 57 57
16 Sascha Schultz (Gast) 0 0 0 0 0 54 54
17 Christian Voigt (Gast) 0 53 0 0 0 0 53